Иногда отсутствие в хозяйстве такой необходимой вещи, как кухонные весы способно испортить настроение и расстроить планы даже самой опытной хозяйке. Например, вы решили испечь торт, но как сделать крем для торта своими руками без весов, когда важен каждый грамм компонента. Однако, безвыходных положений не бывает. Всему можно подыскать замену.
Если Вы еще не успели обзавестись кухонными весами, или они вышли из строя, поможет обыкновенный стакан. Уж этот предмет точно найдется на любой кухне. Вооружившись стаканом и приведенной ниже табличкой, можно смело открывать книгу рецептов. Кстати говоря, далеко не во всех старых, а тем более старинных книгах по кулинарии рецептура описывалась в граммах. У всего была своя мера.
В таблице указано соотношение массы и объема продуктов достаточно часто используемых в кулинарии и выпечке.
Продукты в стакане | Масса (граммы) |
---|---|
Гречневая ядрица | 210 |
Гречневый продел | 200 |
Манная | 200 |
Овсяная | 200 |
Перловая | 230 |
Пшеничная | 230 |
Пшено | 220 |
Рис | 240 |
Ячневая | 180 |
Фасоль | 220 |
Чечевица | 230 |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 100 |
Крахмал картофельный | 200 |
Вода | 250 |
Мед (уд.вес1,3) | 325 |
Молоко цельное | 250 |
Молоко сухое | 120 |
Мука пшеничная | 160 |
Мука картофельная | 180 |
Мука кукурузная | 160 |
Орех грецкий молотый | 120 |
Арахис очищенный | 175 |
Миндаль ядро | 160 |
Фундук ядро | 170 |
Изюм | 190 |
Мак | 230 |
Сахар песок | 230 |
Сахарная пудра | 180 |
Соль поваренная | 325 |
Яичный порошок | 120 |
Сыр тертый | 100 |
Творог | 200 |
Сметана, сливки 20 % | 250 |
Томат-паста | 240 |
Масло растительное | 240 |
Масло сливочное растоплен. | 210 |
Сухари молотые | 125 |
Горох нелущеный | 230 |
Горох лущеный | 200 |
Варенье | 330 |
Повидло | 320 |
Вино | 250 |
Вишня свежая | 190 |
Черная смородина | 180 |
Черника сушеная | 150 |
Яблоки сушеные | 70 |
Клубника свежая | 150 |
(Стакан - 250 см3)
Готовьте, выпекайте от души и на здоровье!